128 carreras · 3722 materias
Pénsums universitarios — Honduras
Orden: Universidad → Carrera → Materia
CEUTEC (27)
Ingenieria en electronica 48 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| IND404 | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | 4 | |
| SEL315 | AMPLIFICADORES ELECTRÓNICOS | 4 | |
| SEL313 | ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS | 4 | |
| SEL312 | ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN A.C. | 4 | |
| SEL311 | ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN D.C. | 4 | |
| SEL417 | AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL CON PLC | 4 | |
| ESP103 | COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA | 4 | |
| CON319 | CONTABILIDAD GERENCIAL | 4 | |
| MAT109 | CÁLCULO I | 4 | |
| MAT210 | CÁLCULO II | 4 | |
| CIV103 | DIBUJO PARA INGENIERÍA | 4 | |
| SEL316 | DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES | 4 | |
| SEL418 | DISEÑO DE SISTEMAS EMBEBIDOS | 4 | |
| MAT203 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 | |
| SEL407 | ELECTRÓNICA DE POTENCIA | 4 | |
| MAT301 | ESTADÍSTICA MATEMÁTICA I | 4 | |
| FIL101 | FILOSOFÍA | 3 | |
| TEL102 | FUNDAMENTOS DE REDES | 4 | |
| FIS201 | FÍSICA I | 4 | |
| FIS202 | FÍSICA II | 4 | |
| FIS203 | FÍSICA III | 4 | |
| EMP401 | GENERACIÓN DE EMPRESAS I | 3 | |
| EMP402 | GENERACIÓN DE EMPRESAS II | 3 | |
| MAT103 | GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA | 4 | |
| HIS101 | HISTORIA DE HONDURAS | 3 | |
| SEL420 | INFRAESTRUCTURA DE REDES EN SISTEMAS INDUSTRIALES | 4 | |
| SEL308 | INGENIERÍA DE CONTROL | 4 | |
| SEL303 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 4 | |
| SEL102 | INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA | 2 | |
| MAT101 | INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA | 4 | |
| SEL421 | INVESTIGACIÓN APLICADA A LA ELECTRÓNICA | 4 | |
| TLL314 | METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN | 1 | |
| SEL317 | MICROPROCESADORES Y MICROCONTROLADORES | 4 | |
| ENE402 | MÁQUINAS ELÉCTRICAS | 4 | |
| LCC104 | OFIMÁTICA AVANZADA | 2 | |
| CCC212 | PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS | 4 | |
| CCC108 | PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA | 4 | |
| SEL423 | PROYECTO DE GRADUACIÓN | 4 | |
| SEL422 | PRÁCTICA PROFESIONAL | 4 | |
| QUI101 | QUÍMICA GENERAL | 4 | |
| MEC306 | SENSORES Y ACTUADORES | 4 | |
| SOC101 | SOCIOLOGÍA | 3 | |
| SEL419 | TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA | 4 | |
| SEL405 | TEORÍA DEL CONTROL DIGITAL | 4 | |
| MAT209 | VARIABLE COMPLEJA | 4 | |
| MAT102 | ÁLGEBRA | 4 | |
| MAT105 | ÁLGEBRA LINEAL | 4 | |
| TLL310 | ÉTICA Y CIUDADANÍA | 2 |
Ingenieria en gestion de ambiente y desarrollo 10 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| MAT210 | ART/DEP E | ||
| ESP103 | CEUTEC F A C U L T A D D E I N G E N I E R Í COMPETENCIAS E | ||
| AMB401 | II E | ||
| QUI101 | III U.V. U.V. PLAN | ||
| AMB411 | U.V. | ||
| AMB402 | U.V. | ||
| AMB403 | U.V. | ||
| AMB404 | U.V. | ||
| AMB405 | U.V. | ||
| EMP401 | U.V. U.V TOTAL |
Ingenieria en gestion logistica 3 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| MAT210 | BIO E CC.NN. ART/DEP E | ||
| ESP103 | CEUTEC F A C U L T A D D E I N G E N I E R Í A | ||
| LOG515 | III U.V. U.V. PLAN |
Ingenieria en informatica 51 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| IND404 | ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS I C. | ||
| INF308 | ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS II C. | ||
| CCC310 | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS C. | ||
| INF201 | ADMINISTRACIÓN I C. | ||
| CCC105 | ADMINISTRACIÓN II C. | ||
| CCC401 | AUDITORÍA INFORMÁTICA C. | ||
| MAT303 | CIENCIA DE DATOS I C. | ||
| INF501 | CIENCIA DE DATOS II C. | ||
| TEL312 | COMERCIO ELECTRÓNICO C. | ||
| CCC106 | COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA C. | ||
| INF309 | CONTABILIDAD GERENCIAL C. | ||
| MAT105 | CÁLCULO I C. | ||
| FIS202 | CÁLCULO II C. | ||
| EMP401 | DESARROLLO DE APLICACIONES DE VANGUARDIA C. | ||
| FIS201 | ECUACIONES DIFERENCIALES C. | ||
| CCC301 | ESTADÍSTICA MATEMÁTICA I C. | ||
| CON319 | ESTRUCTURA DE DATOS C. | ||
| MAT101 | F A C U LT A D D E I N G E N I E R Í A CEUTEC I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO | ||
| SOC101 | FILOSOFÍA C. | ||
| CCC217 | FÍSICA I C. | ||
| CCC505 | FÍSICA II C. | ||
| EMP402 | GENERACIÓN DE EMPRESAS I C. | ||
| REH302 | GENERACIÓN DE EMPRESAS II C. ELEC TIVA DE IDIOMA EXTRANJERO I C. ELEC TIVA DE IDIOMA EXTRANJERO II C. ELEC TIVA DE IDIOMA EXTRANJERO III C. ELEC TIVA DE IDIOMA EXTR ANJER O IV C. | ||
| CCC104 | GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA C. | ||
| INF418 | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS I C. | ||
| MAT203 | HISTORIA DE HONDURAS C. | ||
| TEL201 | INGENIERÍA DE SOFTWARE I C. | ||
| CCC308 | INGENIERÍA DE SOFTWARE II C. | ||
| CCC208 | INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN C. | ||
| ESP103 | INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA C. | ||
| CCC412 | MATEMÁTICAS DISCRETAS C. | ||
| IND432 | METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN C. | ||
| ADM103 | OFIMÁTICA AVANZADA C. | ||
| MAT210 | PROGRAMACIÓN I C. | ||
| CCC109 | PROGRAMACIÓN II C. | ||
| MAT102 | PROGRAMACIÓN III C. | ||
| TLL314 | PROGRAMACIÓN MÓVIL C. | ||
| MAT103 | PROGRAMACIÓN WEB C. | ||
| MAT301 | PROTOCOLOS DE REDES C. | ||
| LCC104 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FASE I C. | ||
| CCC413 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FASE II C. | ||
| CCC218 | PRÁCTICA PROFESIONAL FASE II C. | ||
| CCC504 | REDES C. | ||
| MAT109 | SEGURIDAD COMPUTACIONAL C. | ||
| INF419 | SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA C. | ||
| FIL101 | SISTEMAS OPERATIVOS I C. A C I T Á M R O F N I N E A Í R E I N E G N I PLAN | ||
| INF417 | SOCIOLOGÍA C. ART/DEP ELEC TIVA EN ARTE O DEPORTE C. TOTAL DE | ||
| CCC311 | TECNOLOGÍAS EMERGENTES C. | ||
| ADM102 | ÁLGEBRA C. | ||
| INF420 | ÁLGEBRA LINEAL C. BIO ELEC TIVA EN CIENCIAS NATURALES | ||
| HIS101 | ÉTICA INFORMÁTICA C. |
Licenciatura en administracion de empresas 48 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| LOG303 | ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS | 4 | |
| ADM102 | ADMINISTRACIÓN I | 4 | |
| ADM103 | ADMINISTRACIÓN II | 4 | |
| ADM409 | ASESORÍA Y CONSULTORÍA EMPRESARIAL | 4 | |
| CON208 | ASPECTOS FISCALES Y LABORALES DE SUELDOS Y SALARIOS | 4 | |
| INF201 | COMERCIO ELECTRÓNICO | 3 | |
| ESP103 | COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA | 4 | |
| CON210 | CONTABILIDAD DE COSTOS I | 4 | |
| CON101 | CONTABILIDAD FINANCIERA I | 4 | |
| CON302 | CONTABILIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES | 4 | |
| MAT106 | CÁLCULO PARA CIENCIAS SOCIALES | 4 | |
| DER111 | DERECHO EMPRESARIAL | 4 | |
| ADM403 | DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 4 | |
| ECO214 | ENTORNO ECONÓMICO | 4 | |
| MAT107 | ESTADÍSTICA I | 4 | |
| MAT205 | ESTADÍSTICA II | 4 | |
| ADM402 | ESTRATEGIA GERENCIAL | 4 | |
| FIL101 | FILOSOFÍA | 3 | |
| FIN308 | FINANZAS I | 4 | |
| FIN309 | FINANZAS II | 4 | |
| ADM410 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 4 | |
| ADM304 | FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 4 | |
| EMP401 | GENERACIÓN DE EMPRESAS I | 3 | |
| EMP402 | GENERACIÓN DE EMPRESAS II | 3 | |
| REH302 | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS I | 4 | |
| REH303 | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS II | 4 | |
| IND307 | GESTIÓN DE LA CALIDAD | 4 | |
| LOG502 | GESTIÓN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS | 4 | |
| HIS101 | HISTORIA DE HONDURAS | 3 | |
| ADM100 | INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN | 2 | |
| MAT101 | INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA | 4 | |
| MER204 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS I | 4 | |
| CCC216 | LÓG ICA DE LA PROGRAMACIÓN | 4 | |
| MER420 | MARKETING DIGITAL | 4 | |
| FIN208 | MATEMÁTICA FINANCIERA | 4 | |
| MER207 | MERCADOTECNIA I | 4 | |
| TLL314 | METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN | 1 | |
| ADM407 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | 4 | |
| LCC104 | OFIMÁTICA AVANZADA | 2 | |
| ADM105 | PEQUEÑAS EMPRESAS Y DESARROLLO DE FRANQUICIAS | 4 | |
| FIN303 | PRESUPUESTOS | 4 | |
| ADM492 | PROYECTO DE GRADUACIÓN | 8 | |
| ADM491 | PRÁCTICA PROFESIONAL | 8 | |
| CON211 | SEMINARIO DE IMPUESTOS | 2 | |
| IND432 | SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | 4 | |
| SOC101 | SOCIOLOGÍA | 3 | |
| MAT102 | ÁLGEBRA | 4 | |
| TLL310 | ÉTICA Y CIUDADANÍA | 2 |
Licenciatura en contaduria publica y finanzas 49 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| CON317 | Administración del Riesgo | 4 | |
| ADM102 | Administración I | 4 | |
| ADM103 | Administración II | 4 | |
| CON208 | Aspectos Fiscales y Laborales de Sueldos y Salarios | 4 | |
| CON401 | Auditoría I | 4 | |
| CON402 | Auditoría II | 4 | |
| CON403 | Auditoría III | 4 | |
| ESP103 | Comunicación Oral y Escrita | 4 | |
| CON210 | Contabilidad de Costos I | 4 | |
| CON316 | Contabilidad de Costos II | 4 | |
| CON101 | Contabilidad Financiera I | 4 | |
| CON205 | Contabilidad Financiera II | 4 | |
| CON206 | Contabilidad Financiera III | 4 | |
| CON207 | Contabilidad Financiera IV | 4 | |
| CON209 | Contabilidad Financiera V | 4 | |
| CON320 | Contabilidad para Instituciones Financieras | 4 | |
| MAT106 | Cálculo para Ciencias Sociales | 4 | |
| DER111 | Derecho Empresarial | 4 | |
| MAT205 | Estadística II | 4 | |
| FIN422 | Evaluación de Proyectos Financieros | 4 | |
| FIL101 | Filosofía | 3 | |
| FIN308 | Finanzas I | 4 | |
| FIN309 | Finanzas II | 4 | |
| FIN310 | Finanzas III | 4 | |
| FIN411 | Finanzas Públicas I | 4 | |
| EMP401 | Generación De Empresas I | 3 | |
| EMP402 | Generación de Empresas II | 3 | |
| REH302 | Gerencia de Recursos Humanos I | 4 | |
| HIS101 | Historia de Honduras | 3 | |
| INF304 | Informática Aplicada a la Contabilidad y Finanzas | 4 | |
| CON102 | Introducción a la Contaduría | 2 | |
| MAT101 | Introducción al Álgebra | 4 | |
| CCC216 | Lógica de la Programación | 4 | |
| ECO201 | Macroeconomía | 4 | |
| FIN208 | Matemática Financiera | 4 | |
| FIN313 | Mercados Financieros de Capital y Valores | 4 | |
| MER207 | Mercadotecnia I | 4 | |
| TLL314 | Metodología de Investigación | 1 | |
| ECO102 | Microeconomía | 4 | |
| CON212 | NIIF Para Pymes | 2 | |
| FIN303 | Presupuestos | 4 | |
| CON492 | Proyecto de Graduación | 8 | |
| CON491 | Práctica Profesional | 8 | |
| CON211 | Seminario de Impuestos | 2 | |
| IND431 | Sistemas De Gestión De Calidad | 4 | |
| IND432 | Sistemas de Gestión de la Innovación y Tecnología | 4 | |
| SOC101 | Sociología | 3 | |
| MAT102 | Álgebra | 4 | |
| TLL310 | Ética y Ciudadanía | 2 |
Licenciatura en derecho 57 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| DER223 | ARGUMENTACIÓN Y LÓGICA JURÍDICA | 4 | |
| DER114 | BIENES Y DERECHOS REALES | 5 | |
| ESP103 | COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA | 4 | |
| CON319 | CONTABILIDAD GERENCIAL | 4 | |
| DER109 | DERECHO ADMINISTRATIVO I | 4 | |
| DER305 | DERECHO ADMINISTRATIVO II | 3 | |
| DER306 | DERECHO AGRARIO | 3 | |
| DER313 | DERECHO COMERCIAL INTERNACIONAL | 4 | |
| DER107 | DERECHO CONSTITUCIONAL | 4 | |
| DER202 | DERECHO DE SUCESIONES | 5 | |
| DER431 | DERECHO DIGITAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | 4 | |
| DER311 | DERECHO FISCAL | 4 | |
| DER205 | DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO | 4 | |
| DER425 | DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO | 4 | |
| DER320 | DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO | 4 | |
| DER304 | DERECHO MERCANTIL AVANZADO | 4 | |
| DER209 | DERECHO MERCANTIL I | 4 | |
| DER212 | DERECHO MERCANTIL II | 4 | |
| DER312 | DERECHO NOTARIAL I | 4 | |
| DER326 | DERECHO NOTARIAL II | 2 | |
| DER217 | DERECHO PENAL I | 4 | |
| DER224 | DERECHO PENAL II | 3 | |
| DER208 | DERECHO PROCESAL CIVIL I | 4 | |
| DER211 | DERECHO PROCESAL CIVIL II | 4 | |
| DER104 | DERECHO ROMANO | 4 | |
| DER226 | DERECHO SINDICAL DEL TRABAJO | 3 | |
| DER214 | DERECHOS HUMANOS | 4 | |
| FIL101 | FILOSOFÍA | 3 | |
| FIL402 | FILOSOFÍA DEL DERECHO | 4 | |
| EMP401 | GENERACIÓN DE EMPRESAS I | 3 | |
| HIS101 | HISTORIA DE HONDURAS | 3 | |
| DER103 | INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO | 4 | |
| DER432 | INVESTIGACIÓN JURÍDICA | 1 | |
| DEP113 | JUEGOS ESTRATÉGICOS | 3 | |
| DER325 | LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO | 3 | |
| DER324 | MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS | 3 | |
| DER204 | OBLIGACIONES Y CONTRATOS I | 5 | |
| DER206 | OBLIGACIONES Y CONTRATOS II | 5 | |
| LCC104 | OFIMÁTICA AVANZADA | 2 | |
| DER220 | ORATORIA FORENSE Y REDACCIÓN JURÍDICA | 1 | |
| DER113 | PERSONAS Y FAMILIA | 5 | |
| DER321 | PROCEDIMIENTO Y PRÁCTICA PROCESAL ADMINISTRATIVA | 3 | |
| DER322 | PROCEDIMIENTO Y PRÁCTICA PROCESAL LABORAL | 3 | |
| DER215 | PROCEDIMIENTO Y PRÁCTICA PROCESAL PENAL | 3 | |
| DER314 | PROPIEDAD INTELECTUAL | 4 | |
| DER428 | PROYECTO DE GRADUACIÓN FASE I | 4 | |
| DER429 | PROYECTO DE GRADUACIÓN FASE II | 4 | |
| DER225 | PRÁCTICA PROCESAL CIVIL | 3 | |
| DER427 | PRÁCTICA PROFESIONAL PRIVADA | 4 | |
| DER426 | PRÁCTICA PROFESIONAL PÚBLICA | 4 | |
| DER423 | SIMULACIÓN JUDICIAL | 1 | |
| DER430 | SISTEMA FINANCIERO | 4 | |
| SOC101 | SOCIOLOGÍA | 3 | |
| DER221 | TEORÍA ECONÓMICA APLICADA AL DERECHO | 3 | |
| DER105 | TEORÍA GENERAL DEL ESTADO | 4 | |
| DER222 | TEORÍA GENERAL DEL PROCESO | 3 | |
| DER115 | ÉTICA JURÍDICA | 3 |
Licenciatura en diseno grafico 53 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| ADM102 | ADMINISTRACIÓN I | 4 | |
| COM429 | ANIMACIÓN | 3 | |
| DGR408 | ARQUIGRAFÍA Y SEÑALÉTICA | 4 | |
| INF201 | COMERCIO ELECTRÓNICO | 3 | |
| DGR107 | COMPUTACIÓN APLICADA AL DISEÑO GRÁFICO I | 3 | |
| DGR205 | COMPUTACIÓN APLICADA AL DISEÑO GRÁFICO II | 3 | |
| COM216 | COMUNICACIÓN GRÁFICA | 3 | |
| COM425 | COMUNICACIÓN INTEGRADA DE MERCADOTECNIA | 4 | |
| ESP103 | COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA | 4 | |
| COM403 | CREATIVIDAD PUBLICITARIA | 3 | |
| ART105 | DIBUJO | 3 | |
| DGR203 | DIBUJO AVANZADO | 3 | |
| DGR400 | DISEÑO EDITORIAL | 4 | |
| DGR307 | DISEÑO GRÁFICO AUDIOVISUAL | 3 | |
| COM430 | DISEÑO WEB I | 3 | |
| COM431 | DISEÑO WEB II | 3 | |
| ESP102 | EXPRESIÓN ORAL | 3 | |
| FIL101 | FILOSOFÍA | 3 | |
| ART106 | FOTOGRAFÍA | 3 | |
| ART108 | FOTOGRAFÍA COMERCIAL | 3 | |
| COM213 | FUNDAMENTOS DE CREATIVIDAD PUBLICITARIA | 3 | |
| EMP401 | GENERACIÓN DE EMPRESAS I | 3 | |
| EMP402 | GENERACIÓN DE EMPRESAS II | 3 | |
| COM427 | GENERACIÓN Y GESTIÓN DE CONTENIDO | 4 | |
| DGR308 | GESTIÓN DE PROYECTOS GRÁFICOS | 4 | |
| HIS101 | HISTORIA DE HONDURAS | 3 | |
| DGR104 | HISTORIA DEL DISEÑO GRÁFICO | 3 | |
| COM218 | IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA | 3 | |
| DGR100 | INTRODUCCIÓN AL DISEÑO GRÁFICO | 4 | |
| MAT101 | INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA | 4 | |
| CCC216 | LÓGICA DE LA PROGRAMACIÓN | 4 | |
| MER207 | MERCADOTECNIA I | 4 | |
| TLL314 | METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN | 1 | |
| DGR200 | METODOLOGÍA DEL DISEÑO | 4 | |
| LCC104 | OFIMÁTICA AVANZADA | 2 | |
| DGR407 | PACKAGING | 3 | |
| DGR409 | PORTAFOLIO Y BRANDING PERSONAL | 3 | |
| DGR201 | PROYECCIONES GEOMÉTRICAS | 4 | |
| DGR592 | PROYECTO DE GRADUACIÓN | 8 | |
| DGR591 | PRÁCTICA PROFESIONAL | 8 | |
| DGR106 | PSICOLOGÍA DEL DISEÑO | 4 | |
| COM313 | PUBLICIDAD | 4 | |
| DGR108 | REDACCIÓN PUBLICITARIA | 3 | |
| DGR306 | RÉGIMEN Y PROTECCIÓN DE LAS OBRAS INTELECTUALES | 4 | |
| DGR202 | SEMIÓTICA | 4 | |
| DGR305 | SERIGRAFÍA Y GRABADO | 3 | |
| IND432 | SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA | 4 | |
| SOC101 | SOCIOLOGÍA | 3 | |
| DGR204 | TIPOGRAFÍA | 3 | |
| DGR105 | TÉCNICAS DE ILUSTRACIÓN | 3 | |
| DGR206 | TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN GRÁFICA | 3 | |
| MAT102 | ÁLGEBRA | 4 | |
| TLL310 | ÉTICA Y CIUDADANÍA | 2 |
Licenciatura en economia 56 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| ECO312 | ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO C. | ||
| MAT101 | CEUTEC F A C U L T A D D E C I E N C I A S A D M I N I S T R A T I V A S Y S O C I A L E S COMPETENCIAS E PLAN | ||
| ECO215 | COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA C. | ||
| MAT106 | CONTABILIDAD Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO FINANCIERO C. | ||
| ECO213 | CUENTAS NACIONALES C. | ||
| FIL101 | CÁLCULO PARA CIENCIAS SOCIALES C. | ||
| REH302 | DESARROLLO ECONÓMICO Y POBREZA C. | ||
| ECO218 | ECONOMETRÍA I C. | ||
| ECO204 | ECONOMETRÍA II C. | ||
| ING105 | ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO C. | ||
| ECO417 | ECONOMÍA DEL COMPORTAMIENTO C. ART/DEP ELECTIVA DE ARTE O DEPORTE C. | ||
| CON317 | ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO C. | ||
| TLL314 | ECONOMÍA DIGITAL C. | ||
| ECO212 | ECONOMÍA DINÁMICAY MODELOS DE EQUILIBRIO C. | ||
| SOC101 | ECONOMÍA INTERNACIONAL C. | ||
| FIN423 | ECONOMÍA LABORAL C. | ||
| ING106 | EIEA | ||
| ING107 | EIEA | ||
| ING108 | EIEA | ||
| ING110 | EIEB INGLES V /ELECTIVA DE IDIOMA EXTRANJERO I C. | ||
| ING111 | EIEB INGLES VI /ELECTIVA DE IDIOMA EXTRANJERO II C. | ||
| ING112 | EIEB INGLES VII /ELECTIVA DE IDIOMA EXTRANJERO III C. | ||
| ECO216 | EIEB INGLES VIII /ELECTIVA DE IDIOMA EXTRANJERO IV C. | ||
| ECO308 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA C. | ||
| ECO411 | ESTADÍSTICA MATEMÁTICA I C. | ||
| FIN422 | ESTRATEGIA GERENCIAL C. | ||
| ECO310 | ESTRATEGIAS DE REDACCIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA C. | ||
| ECO413 | EVALUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIEROS C. | ||
| ECO211 | FILOSOFÍA C. | ||
| EMP402 | FINANZAS Y MERCADOS DE CAPITAL C. | ||
| ESP103 | GENERACIÓN DE EMPRESAS I C. | ||
| ECO420 | GENERACIÓN DE EMPRESAS II C. | ||
| FIN208 | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS I C. | ||
| EMP401 | HISTORIA DE HONDURAS C. | ||
| ECO209 | HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO C. | ||
| HIS101 | INGLES I / ELECTIVA DE IDIOMA EXTRANJERO I C. INGLES II / ELECTIVA DE IDIOMA EXTRANJERO II C. INGLES III /ELECTIVA DE IDIOMA EXTRANJERO III C. INGLES IV /ELECTIVA DE IDIOMA EXTRANJERO IV C. | ||
| ECO311 | INSTITUCIONES Y POLÍTICAS ECONÓMICAS C. | ||
| MAT110 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA C. | ||
| ECO104 | INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE DATOS C. | ||
| FIN314 | INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA C. | ||
| ECO416 | MACHINE LEARNING EN POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANZAS C. | ||
| ECO217 | MACROECONOMÍA I C. | ||
| ECO210 | MACROECONOMÍA II C. | ||
| ADM402 | MATEMÁTICA FINANCIERA C. BIO ELECTIVA DE CIENCIAS NATURALES C. | ||
| ECO303 | MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS C. | ||
| ECO302 | METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN C. | ||
| MAT102 | MICROECONOMÍA I C. | ||
| MAT301 | MICROECONOMÍA II C. | ||
| ECO309 | MODELOS CUANTITATIVOS Y OPTIMIZACIÓN C. | ||
| ECO103 | MONEDA Y BANCA C. | ||
| ECO419 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN C. | ||
| ING109 | PRÁCTICA PROFESIONAL | ||
| TLL310 | SOCIOLOGÍA C. | ||
| ECO406 | TEORÍA DE JUEGOS Y DECISIONES C. | ||
| CON104 | ÁLGEBRA C. | ||
| ECO418 | ÉTICA Y CIUDADANÍA C. |
Licenciatura en enfermeria 45 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| FBB201 | Agresión y Defensa | 4 | |
| MDE204 | Bioestadística | 3 | |
| ENF303 | Bioética y Legislación en Salud | 2 | |
| ESP103 | Comunicación Oral y Escrita | 4 | |
| ENF301 | Desarrollo Humano y Social | 2 | |
| ENF407 | Enfermería Basada en Evidencia | 3 | |
| ENF307 | Enfermería en Enfermedades Crónicas | 4 | |
| ENF302 | Enfermería en la Salud de la Infancia y Adolescencia | 5 | |
| ENF206 | Enfermería en la Salud de la Mujer | 5 | |
| ENF304 | Enfermería en la Salud del Adulto | 5 | |
| ENF305 | Enfermería en la Salud del Adulto Mayor | 4 | |
| ENF408 | Enfermería en los Servicios de Urgencia y Emergencia | 4 | |
| ENF409 | Enfermería en Paciente Crítico | 4 | |
| ENF405 | Enfermería en Salud Familiar y Comunitaria | 4 | |
| ENF306 | Enfermería en Salud Men tal | 4 | |
| ENF403 | Enfermería Laboral y Ocupacional | 3 | |
| ENF406 | Enfermería Quirúrgica | 4 | |
| ENF404 | Epidemiología | 4 | |
| ENF201 | Farmacología Aplicada | 4 | |
| FIL101 | Filosofía | 3 | |
| MDE108 | Fisiología General | 4 | |
| MDE207 | Fisiopatología General | 4 | |
| MDE212 | Generación de Empresas en Salud | 3 | |
| MDE304 | Gestión de Servicios en Salud | 3 | |
| HIS101 | Historia de Honduras | 3 | |
| ENF101 | Introducción a la Enfermería | 4 | |
| MAT101 | Introducción al Álgebra | 4 | |
| MDE208 | Metodología de Investigación | 3 | |
| MDE107 | Morfología General | 5 | |
| ENF103 | Procedimientos y Técnicas de Enfermería I | 5 | |
| ENF204 | Procedimientos y Técnicas de Enfermería II | 5 | |
| MDE102 | Procesos Biológicos I | 5 | |
| MDE105 | Procesos Biológicos II | 5 | |
| ENF102 | Procesos de Enfermería I | 4 | |
| ENF203 | Procesos de Enfermería II | 4 | |
| ENF402 | Promoción de la Salud y Atención Primaria | 2 | |
| ENF205 | Psicología del Ciclo Vital | 3 | |
| FBB101 | Química para ciencias de la Salud | 4 | |
| ENF401 | Salud Pública | 5 | |
| TFO301 | Sistema Circulatorio y Respiratorio | 3 | |
| TFO206 | Sistema Endocrino, Gastrointestinal y Genitourinario | 4 | |
| TFO207 | Sistema Nervioso y Tegumentario | 4 | |
| TFO208 | Sistema Osteomioarticular | 4 | |
| IND432 | Sistemas de Gestión de la Innovación y Tecnología | 4 | |
| MAT102 | Álgebra | 4 |
Licenciatura en mercadotecnia 48 materias
| Código | Materia | UV | Ciclo |
|---|---|---|---|
| MER205 | ADMINISTRACIÓN DE VENTAS | 4 | |
| ADM102 | ADMINISTRACIÓN I | 4 | |
| MER212 | ANÁLISIS DE DATOS PARA LA TOMA DE DECISIONES | 2 | |
| MER316 | BRANDING Y MANEJO DE MARCA | 3 | |
| INF201 | COMERCIO ELECTRÓNICO | 3 | |
| MER421 | COMMUNITY MANAGEMENT | 4 | |
| DGR107 | COMPUTACIÓN APLICADA AL DISEÑO GRÁFICO I | 3 | |
| ESP103 | COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA | 4 | |
| CON210 | CONTABILIDAD DE COSTOS I | 4 | |
